DigiTennis


Piramida 2016

Competizione terminata. I risultati sono seguenti:

Numero Giocatore 1 Giocatore 2 Data del'inserimento Risultato
302 13. Zoran Marković 7. Miran Kravos 30/11/2016 6:7;3:6
301 36. Igor Brešan 33. Miran Komel 30/11/2016 Walkover
300 12. Bor Zuljan 10. Patricij Vogrič 30/11/2016 Walkover
299 5. Marko Školaris 9. Andrej Vanceta 29/11/2016 senza conferma
298 24. Tomaž Peterlin 23. Oton Korenč 29/11/2016 4:6;2:6
297 9. Marko Školaris 8. Jan Pajntar 27/11/2016 2:6;6:7
296 30. Janez Manfreda 33. Miran Komel 26/11/2016 6:3;7:6
295 16. Denis Črnilogar 11. Slavko Uršič 25/11/2016 6:0;3:6;4:6
294 17. Mitja Steinman 15. Andrea Sergo 25/11/2016 Walkover
293 12. Bor Zuljan 14. Branko Savković 24/11/2016 6:2;7:6
292 18. Bojan Židov 20. Sandi Vrabec 24/11/2016 6:1;6:1
291 6. Iztok Kavčič 4. Miha Ravšelj 24/11/2016 3:6;1:6
290 9. Marko Školaris 7. Miran Kravos 22/11/2016 Senza risultato in tempo previsto
289 9. Jan Pajntar 10. Patricij Vogrič 22/11/2016 Walkover
288 13. Zoran Marković 11. Slavko Uršič 21/11/2016 Walkover
287 20. Bojan Židov 26. Dušan Mozetič 21/11/2016 6:3;6:4
286 22. Franci Koglot 21. Grega Klemenčič 20/11/2016 1:6;4:6
285 16. Denis Črnilogar 18. Sandi Vrabec 18/11/2016 6:2;6:0
284 36. Igor Brešan 34. Jure Arnez 17/11/2016 Walkover
283 3. Mitja Pulec 4. Miha Ravšelj 17/11/2016 7:5;6:4
282 2. Miloš Todorović 1. Miha Blaškovič 17/11/2016 0:6;2:6
281 14. Bor Zuljan 12. Branko Savković 16/11/2016 6:1;4:6;2:6
280 24. Tomaž Peterlin 19. Andrej Dajnko 14/11/2016 1:6;1:6
279 17. Mitja Steinman 15. Andrea Sergo 13/11/2016 Walkover
278 33. Janez Manfreda 32. Primož Strel 13/11/2016 3:6;6:3;5:7
277 9. Patricij Vogrič 5. Andrej Vanceta 12/11/2016 3:6;3:6
276 21. Grega Klemenčič 25. Marjan Grobiša 11/11/2016 6:3;5:7;7:6
275 4. Mitja Pulec 7. Iztok Kavčič 11/11/2016 7:6;6:3
274 28. Matjaž Jakončič 26. Bojan Židov 10/11/2016 1:6;6:7
273 13. Zoran Marković 10. Jan Pajntar 09/11/2016 6:7;7:6;6:7
272 14. Bor Zuljan 8. Marko Školaris 09/11/2016 2:6;0:6
271 6. Miran Kravos 3. Miha Ravšelj 07/11/2016 3:6;3:6
270 16. Sandi Vrabec 18. Denis Črnilogar 06/11/2016 senza conferma
269 2. Miloš Todorović 5. Andrej Vanceta 06/11/2016 senza conferma
268 18. Sandi Vrabec 23. Oton Korenč 04/11/2016 6:3;6:4
267 7. Mitja Pulec 5. Miloš Todorović 04/11/2016 6:4;3:6;2:6
266 23. Sandi Vrabec 18. Oton Korenč 03/11/2016 Senza risultato in tempo previsto
265 8. Marko Školaris 14. Bor Zuljan 03/11/2016 senza conferma
264 7. Mitja Pulec 5. Miloš Todorović 31/10/2016 1:6;6:3;4:6
263 32. Primož Strel 28. Matjaž Jakončič 30/10/2016 Senza risultato in tempo previsto
262 30. Miran Komel 25. Grega Klemenčič 30/10/2016 3:6;1:6
261 3. Miha Ravšelj 5. Miloš Todorović 29/10/2016 4:6;6:0;6:3
260 15. Andrea Sergo 10. Jan Pajntar 27/10/2016 1:6;6:2;0:6
259 26. Bojan Židov 21. Marjan Grobiša 26/10/2016 Senza risultato in tempo previsto
258 7. Mitja Pulec 14. Marko Školaris 24/10/2016 6:2;2:6;6:2
257 15. Andrea Sergo 12. Branko Savković 23/10/2016 2:6;5:7
256 28. David Kavčič 33. Janez Manfreda 21/10/2016 3:6;7:5;6:4
255 22. Sandi Vrabec 21. Dušan Mozetič 21/10/2016 5:7;6:7
254 8. Bor Zuljan 10. Jan Pajntar 19/10/2016 senza conferma
253 16. Denis Črnilogar 11. Slavko Uršič 18/10/2016 5:7;6:4;6:7

Pagina 1 of 7


Competizione terminata. I risultati sono seguenti:
Prossima piramide
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more